東大和市芋窪4丁目 建築条件付き売地 【全12区画】
物件情報
周辺施設
東大和市芋窪4丁目 建築条件付き売地 【全12区画】 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大和市芋窪4丁目 建築条件付き売地 【全12区画】の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4号区 | 2,680万円 | 40%/ 80% | 120.26㎡ | 36.37坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 11号区 | 2,680万円 | 40%/ 80% | 120.06㎡ | 36.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号区 | 2,780万円 | 40%/ 80% | 120.27㎡ | 36.38坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 12号区 | 2,780万円 | 40%/ 80% | 120.05㎡ | 36.31坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号区 | 2,880万円 | 40%/ 80% | 120.67㎡ | 36.50坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 1号区 | 2,880万円 | 40%/ 80% | 127.49㎡ | 38.56坪 | 詳細を見る | 追加する |












