東大和市高木2丁目売地 全2区画
資金計画やスケジュールが立てやすく、相場より安いのが建築条件付きです。127.81㎡(実測)の土地面積があります。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。売地をお探しの方にぴったりの土地がこちらです。地元に精通するスタッフの揃う当社は、不動産情報の鮮度と濃さが違います。お客様の不動産探しを、ぜひ当社にお手伝いさせてください。ご連絡をお待ちしております。
物件情報
周辺施設
東大和市高木2丁目売地 全2区画 の物件概要
【売地】所在地 | 東京都東大和市高木2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,500万円~2,680万円 | 総区画数 | 2区画 |
土地面積 | 127.80㎡~127.81㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 38.65坪~38.66坪 | 坪単価 | 64.67万円~69.34万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 多くの方からご好評頂いている東大和市高木2丁目売地 全2区画のご紹介です。建築条件付きなので、資金計画やスケジュールが立てやすく、相場より安いというメリットがあります。傾斜地より建築が楽な平坦地です。整形地のため状態良しの売地です。東大和市エリアの不動産探しから現地見学まで、地元を知り尽くしている当社スタッフがあらゆる面からサポートいたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東大和市高木2丁目売地 全2区画の販売区画情報