立川市栄町2丁目 売地 【全8区画】
物件情報
周辺施設
立川市栄町2丁目 売地 【全8区画】 の物件概要
【売地】※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
立川市栄町2丁目 売地 【全8区画】の販売区画情報
| 区画 | 価格 | 建ぺい率/容積率 | 土地面積 | 坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6号区 | 3,990万円 | 40%/ 80% | 126.75㎡ | 38.34坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 5号区 | 4,290万円 | 40%/ 80% | 131.10㎡ | 39.65坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2号区 | 4,390万円 | 40%/ 80% | 131.64㎡ | 39.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3号区 | 4,890万円 | 40%/ 80% | 122.09㎡ | 36.93坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 4号区 | 4,890万円 | 40%/ 80% | 123.38㎡ | 37.32坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 8号区 | 4,890万円 | 40%/ 80% | 122.10㎡ | 36.93坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 7号区 | 4,990万円 | 40%/ 80% | 122.67㎡ | 37.10坪 | 詳細を見る | 追加する |












